OFFICIAL RESULTS
Matutum Marathon 2026
March 28, 2026 Oval Plaza, General Santos City
FINISHERS2,519
CATEGORIES4
RANKED BYOfficial rank
5KM Results
Official rankings from the organizer. Gun time and chip time are shown as supplied.
Enter your name or bib number within this ranking.
| Rank | Bib | Name | Category | Gender | Gun time | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5012 | Justine Alboroto | 5KM | M | 00:16:09 | 00:16:08 |
| 2 | 5011 | Glezper Neil Alba | 5KM | M | 00:19:11 | 00:19:09 |
| 3 | 5406 | King Dela Cerna | 5KM | M | 00:19:52 | 00:19:51 |
| 4 | 5167 | Gio Adriel Valete | 5KM | M | 00:20:41 | 00:20:40 |
| 5 | 5353 | Brianne Jay Tesorio | 5KM | M | 00:21:43 | 00:21:31 |
| 6 | 5207 | Glory Shaine Manuel | 5KM | F | 00:21:44 | 00:21:43 |
| 7 | 5377 | Zach Anton Pastera | 5KM | M | 00:22:04 | 00:21:38 |
| 8 | 5196 | Keane Macabalo | 5KM | M | 00:22:10 | 00:21:45 |
| 9 | 5290 | Desiree Rebuyon | 5KM | M | 00:25:17 | 00:24:50 |
| 10 | 5110 | Gwenn Eroy | 5KM | F | 00:25:25 | 00:25:24 |
| 11 | 5210 | Johnlery Mariveles | 5KM | M | 00:25:27 | 00:24:23 |
| 12 | 5093 | Agnes Diaz | 5KM | F | 00:25:47 | 00:25:46 |
| 13 | 5085 | Rochelle Deita | 5KM | F | 00:26:09 | 00:26:07 |
| 14 | 5152 | Jabriel Ed Villanueva | 5KM | M | 00:27:14 | 00:27:03 |
| 15 | 5396 | Kyree Chase Torres | 5KM | F | 00:28:19 | 00:27:48 |
| 16 | 5394 | Carashola P. Sinas | 5KM | F | 00:28:40 | 00:28:10 |
| 17 | 5018 | John Berth Ampatin | 5KM | M | 00:29:32 | 00:28:42 |
| 18 | 5236 | Miles Brianne Lymer Olvido | 5KM | M | 00:30:20 | 00:29:53 |
| 19 | 5078 | Mark Anthony Dalagan | 5KM | M | 00:31:03 | 00:30:17 |
| 20 | 5285 | Mark Kim Prospero | 5KM | M | 00:31:23 | 00:30:20 |
| 21 | 5025 | Christopher Arboladura | 5KM | M | 00:31:34 | 00:31:21 |
| 22 | 5376 | Angelica Ynot | 5KM | M | 00:31:47 | 00:31:20 |
| 23 | 5064 | Von Louie Castillo | 5KM | M | 00:32:28 | 00:32:02 |
| 24 | 5279 | Rezchiel Poliquit | 5KM | F | 00:33:02 | 00:32:30 |
| 25 | 5144 | Esmail Hizbollah | 5KM | M | 00:33:29 | 00:33:21 |
| 26 | 5308 | Karl Kenneth Saclanas | 5KM | M | 00:33:44 | 00:32:25 |
| 27 | 5065 | Haren Catalan | 5KM | M | 00:33:52 | 00:32:54 |
| 28 | 5074 | Eliezha Kaye Consing | 5KM | F | 00:33:53 | 00:33:44 |
| 29 | 5124 | Theresa B. Ababa | 5KM | F | 00:34:10 | 00:33:56 |
| 30 | 5253 | Monet Pamplona | 5KM | F | 00:34:29 | 00:34:15 |
| 31 | 5102 | Roy Dumaguin | 5KM | M | 00:34:35 | 00:33:24 |
| 32 | 5103 | Charleson King | 5KM | M | 00:34:46 | 00:34:17 |
| 33 | 5231 | Zyrnx John Octavio | 5KM | M | 00:34:58 | 00:33:50 |
| 34 | 5148 | Jefferson Pamplona | 5KM | M | 00:35:05 | 00:33:49 |
| 35 | 5120 | Jericho Fortin | 5KM | M | 00:35:18 | 00:34:52 |
| 36 | 5192 | Romar Valeros | 5KM | M | 00:35:35 | 00:34:34 |
| 37 | 5092 | Kian Robert Diamante | 5KM | M | 00:36:07 | 00:36:01 |
| 38 | 5276 | Florenz Adrian Pineda | 5KM | M | 00:36:31 | 00:36:22 |
| 39 | 5069 | Gina Lyn Cayacap | 5KM | F | 00:37:15 | 00:36:31 |
| 40 | 5302 | Allan Romero | 5KM | M | 00:37:28 | 00:36:24 |
| 41 | 5091 | Camille Detablan | 5KM | F | 00:37:29 | 00:37:04 |
| 42 | 5247 | Kit Francis Palaganas | 5KM | M | 00:37:33 | 00:36:19 |
| 43 | 5292 | Marc Rolin Rendon | 5KM | M | 00:37:33 | 00:37:08 |
| 44 | 5383 | Ivanna A. Cerna | 5KM | F | 00:37:37 | 00:36:35 |
| 45 | 5271 | Mark Anthony Perez | 5KM | M | 00:37:45 | 00:37:34 |
| 46 | 5341 | Garry Sumaylo | 5KM | M | 00:37:54 | 00:37:21 |
| 47 | 5118 | Kristelle Ann Flotibles | 5KM | F | 00:37:58 | 00:36:46 |
| 48 | 5295 | Ricson Reyes | 5KM | M | 00:38:13 | 00:36:53 |
| 49 | 5132 | Jan Michael Vincent Gonzales | 5KM | M | 00:38:14 | 00:37:03 |
| 50 | 5105 | Edwin Villanueva | 5KM | M | 00:38:31 | 00:38:17 |
| 51 | 5147 | Kyle Hormiguera | 5KM | M | 00:38:31 | 00:37:27 |
| 52 | 5272 | Jonnah Perez | 5KM | F | 00:38:46 | 00:38:35 |
| 53 | 5159 | Mark John Josue | 5KM | M | 00:39:12 | 00:38:05 |
| 54 | 5046 | Kenneth Bologa | 5KM | M | 00:39:20 | 00:38:36 |
| 55 | 5372 | Mariacecella Villa | 5KM | F | 00:39:21 | 00:38:47 |
| 56 | 5343 | Kylexy Tabar | 5KM | F | 00:39:27 | 00:39:16 |
| 57 | 5298 | Elvi Rojas | 5KM | M | 00:39:32 | 00:39:09 |
| 58 | 5237 | Keitleen Faith Omambing | 5KM | F | 00:39:33 | 00:39:17 |
| 59 | 5311 | Shiela May Sagusay | 5KM | F | 00:39:35 | 00:39:33 |
| 60 | 5087 | Jasper Ian Dela Cruz | 5KM | M | 00:39:46 | 00:38:46 |
| 61 | 5356 | Marie Fe Togle | 5KM | F | 00:39:54 | 00:39:42 |
| 62 | 5067 | Precious Chriscille Catig | 5KM | F | 00:40:22 | 00:40:03 |
| 63 | 5140 | Genna Fe Guirren | 5KM | F | 00:40:22 | 00:39:57 |
| 64 | 5251 | Razel Paloma | 5KM | F | 00:40:23 | 00:39:58 |
| 65 | 5367 | John Louie Vargas | 5KM | M | 00:40:25 | 00:39:56 |
| 66 | 5086 | Princes Nicole Dela Cruz | 5KM | F | 00:40:32 | 00:39:15 |
| 67 | 5022 | Anna Angelica Antoque | 5KM | F | 00:40:35 | 00:39:42 |
| 68 | 5057 | Mc Ryan Calaque | 5KM | M | 00:40:37 | 00:39:34 |
| 69 | 5160 | Sarah Jugarap | 5KM | F | 00:40:39 | 00:39:52 |
| 70 | 5017 | Michelle Ampatin | 5KM | F | 00:40:41 | 00:39:52 |
| 71 | 5212 | Virginia Masion | 5KM | F | 00:40:59 | 00:40:26 |
| 72 | 5238 | Charlene Ombrosa | 5KM | F | 00:41:06 | 00:40:09 |
| 73 | 5088 | Marivic Dela Pe�a | 5KM | F | 00:41:09 | 00:39:56 |
| 74 | 5329 | Cedrick Sevilla | 5KM | M | 00:41:10 | 00:40:44 |
| 75 | 5047 | Runner 5047 | 5KM | M | 00:41:22 | 00:40:50 |
| 76 | 5385 | Kris Estimo | 5KM | F | 00:41:28 | 00:40:20 |
| 77 | 5155 | Arah Febe Jainar | 5KM | F | 00:41:31 | 00:40:23 |
| 78 | 5368 | Dennea Ortega | 5KM | F | 00:41:31 | 00:41:17 |
| 79 | 5315 | Rey Joshua Sambile | 5KM | M | 00:41:37 | 00:41:18 |
| 80 | 5023 | Jeffrey Apud | 5KM | M | 00:41:39 | 00:40:42 |
| 81 | 5122 | Annadelia Franco | 5KM | F | 00:41:40 | 00:41:18 |
| 82 | 5358 | Maybel Toriano | 5KM | F | 00:41:45 | 00:40:23 |
| 83 | 5328 | Maria Cristina Sevilla | 5KM | F | 00:41:46 | 00:41:23 |
| 84 | 5300 | Aileen Rombaoa | 5KM | F | 00:41:47 | 00:41:15 |
| 85 | 5305 | Ryan Ruta | 5KM | M | 00:42:18 | 00:41:03 |
| 86 | 5374 | Renante Yasa�a | 5KM | M | 00:42:18 | 00:41:36 |
| 87 | 5246 | Ron Val Pa-a | 5KM | M | 00:42:34 | 00:41:39 |
| 88 | 5032 | Jazel Roan Banting | 5KM | F | 00:42:35 | 00:42:27 |
| 89 | 5098 | Princess Angelu Donato | 5KM | F | 00:42:37 | 00:41:42 |
| 90 | 5220 | Lea Jean Monticalbo | 5KM | F | 00:42:37 | 00:42:17 |
| 91 | 5190 | Marjorie Luis | 5KM | F | 00:42:40 | 00:42:15 |
| 92 | 5382 | Mark Angelo Bete | 5KM | M | 00:42:40 | 00:42:20 |
| 93 | 5301 | Debbie Mae Romeo | 5KM | F | 00:43:06 | 00:42:55 |
| 94 | 5076 | Masoy Dabuan | 5KM | F | 00:43:11 | 00:42:22 |
| 95 | 5284 | Marjo Lucilia Prospero | 5KM | F | 00:43:11 | 00:42:16 |
| 96 | 5059 | Cristal Joy Campiot | 5KM | F | 00:43:13 | 00:42:15 |
| 97 | 5010 | Ryan Alamada | 5KM | M | 00:43:16 | 00:42:47 |
| 98 | 5330 | Iris Sigaya | 5KM | F | 00:43:16 | 00:42:37 |
| 99 | 5068 | Shania Franz Catig | 5KM | F | 00:43:18 | 00:43:01 |
| 100 | 5228 | Josephine Ni�ez | 5KM | F | 00:43:18 | 00:42:42 |
| 101 | 5323 | Anika Precious Breil Sendico | 5KM | F | 00:43:20 | 00:43:00 |
| 102 | 5195 | Sheiqah Shaira Mabang | 5KM | F | 00:43:29 | 00:42:58 |
| 103 | 5243 | Shalaine Mae Orencio | 5KM | F | 00:43:29 | 00:42:48 |
| 104 | 5060 | Mm Candao | 5KM | M | 00:43:30 | 00:42:58 |
| 105 | 5288 | Hevah Ramos | 5KM | F | 00:43:30 | 00:42:14 |
| 106 | 5215 | Lourd Jianne Miclat | 5KM | F | 00:43:32 | 00:42:52 |
| 107 | 5007 | Edna Acuesta | 5KM | F | 00:43:36 | 00:43:12 |
| 108 | 5390 | John Rey S. Galzote | 5KM | M | 00:43:49 | 00:43:22 |
| 109 | 5387 | Sharmaine Frediles | 5KM | F | 00:43:51 | 00:43:22 |
| 110 | 5131 | Lucille Marie Gepiala | 5KM | F | 00:43:53 | 00:43:23 |
| 111 | 5407 | Sarah Kaye Rodriguez | 5KM | F | 00:43:53 | 00:43:39 |
| 112 | 5244 | Victoria Aaliyah Ortega | 5KM | F | 00:43:55 | 00:43:03 |
| 113 | 5193 | Jackie Prince Lumindas | 5KM | F | 00:44:08 | 00:43:26 |
| 114 | 5172 | Esem Jane Lara�o | 5KM | F | 00:44:10 | 00:43:59 |
| 115 | 5324 | Brandon Rae Sendico | 5KM | M | 00:44:23 | 00:43:57 |
| 116 | 5325 | Eilyn Fe Sendico | 5KM | F | 00:44:28 | 00:44:04 |
| 117 | 5219 | Korinna Misare | 5KM | F | 00:44:31 | 00:43:46 |
| 118 | 5045 | Aezel Joy Boje | 5KM | F | 00:44:32 | 00:43:38 |
| 119 | 5141 | Maria Theresa Gundaya | 5KM | F | 00:44:32 | 00:43:57 |
| 120 | 5061 | Rubie A. Canoy | 5KM | F | 00:44:37 | 00:43:22 |
| 121 | 5070 | Glazelle Mae Cleto | 5KM | F | 00:44:40 | 00:43:47 |
| 122 | 5296 | Cleven Rocacorba | 5KM | M | 00:44:50 | 00:43:27 |
| 123 | 5297 | Sheilina Rocacorba | 5KM | F | 00:44:50 | 00:43:27 |
| 124 | 5326 | Lea Sereno | 5KM | F | 00:45:03 | 00:44:54 |
| 125 | 5121 | Thea Eunice Francisco | 5KM | F | 00:45:15 | 00:44:43 |
| 126 | 5371 | Louise Jersey Vergara | 5KM | F | 00:45:19 | 00:44:39 |
| 127 | 5365 | Eunice Nikki Tumulak | 5KM | F | 00:45:30 | 00:44:03 |
| 128 | 5226 | Jeronel Nayre | 5KM | M | 00:45:31 | 00:45:01 |
| 129 | 5307 | Jill Loraine Saclanas | 5KM | F | 00:45:48 | 00:44:29 |
| 130 | 5028 | Lorelyn Baclig | 5KM | F | 00:45:53 | 00:44:33 |
| 131 | 5134 | Julie Ann Granada | 5KM | F | 00:46:00 | 00:45:14 |
| 132 | 5224 | Cindy Nardo | 5KM | F | 00:46:00 | 00:45:08 |
| 133 | 5274 | Ana Rose Perez | 5KM | F | 00:46:04 | 00:45:11 |
| 134 | 5097 | Leilah Jane Dohinog | 5KM | F | 00:46:10 | 00:45:34 |
| 135 | 5128 | John Ricarte Galve | 5KM | M | 00:46:13 | 00:44:55 |
| 136 | 5205 | Jenelyn Manimog | 5KM | F | 00:46:13 | 00:44:56 |
| 137 | 5281 | Rey Niel Portes | 5KM | M | 00:46:23 | 00:45:11 |
| 138 | 5354 | Kristine Joy Ti�as | 5KM | F | 00:46:24 | 00:45:03 |
| 139 | 5030 | Catherine Balolo | 5KM | F | 00:46:26 | 00:45:27 |
| 140 | 5278 | Mechilou Plete | 5KM | F | 00:46:43 | 00:45:20 |
| 141 | 5277 | Erlwin Rae Plete | 5KM | M | 00:46:48 | 00:45:26 |
| 142 | 5208 | Queenie Ann Marciano | 5KM | F | 00:46:53 | 00:45:20 |
| 143 | 5206 | Joshua Manoos | 5KM | M | 00:46:55 | 00:45:22 |
| 144 | 5369 | Rose Darlene Veloso | 5KM | F | 00:46:59 | 00:46:15 |
| 145 | 5041 | Nylljohn Bernon | 5KM | M | 00:47:00 | 00:47:00 |
| 146 | 5158 | Haron Jomahali | 5KM | M | 00:47:00 | 00:46:24 |
| 147 | 5055 | Trisha Archelle Cai�a | 5KM | F | 00:47:04 | 00:46:15 |
| 148 | 5184 | Angelyn Lomboy | 5KM | F | 00:47:10 | 00:45:44 |
| 149 | 5109 | Kenneth Rome Eres | 5KM | M | 00:47:11 | 00:46:32 |
| 150 | 5391 | Julie Ann P. Galzote | 5KM | F | 00:47:14 | 00:46:45 |
| 151 | 5108 | Aireen Eres | 5KM | F | 00:47:17 | 00:46:40 |
| 152 | 5269 | Marcus Lee Penas | 5KM | M | 00:47:18 | 00:46:51 |
| 153 | 5313 | Richard Saligumba | 5KM | F | 00:47:20 | 00:46:37 |
| 154 | 5005 | Beverly Abellon | 5KM | F | 00:47:23 | 00:47:00 |
| 155 | 5213 | Alondre Mateo | 5KM | F | 00:47:25 | 00:46:07 |
| 156 | 5378 | Agnes Sotaridona | 5KM | F | 00:47:27 | 00:46:51 |
| 157 | 5293 | Kimberly Reva�o | 5KM | F | 00:47:34 | 00:47:11 |
| 158 | 5100 | Lorena Vargas | 5KM | F | 00:47:53 | 00:47:48 |
| 159 | 5254 | Vanessa Mae Pa�ares | 5KM | F | 00:47:57 | 00:47:11 |
| 160 | 5075 | Donna Cordero | 5KM | F | 00:48:03 | 00:46:59 |
| 161 | 5366 | Jhan Rose Vargas | 5KM | F | 00:48:06 | 00:48:00 |
| 162 | 5173 | Joanne Larida | 5KM | F | 00:48:28 | 00:47:51 |
| 163 | 5352 | Razel Tercino | 5KM | F | 00:48:43 | 00:48:43 |
| 164 | 5186 | Bryan Jade Loplop | 5KM | M | 00:48:48 | 00:48:48 |
| 165 | 5230 | Angel Obra | 5KM | F | 00:48:52 | 00:47:49 |
| 166 | 5117 | Ruby Grace Figeuroa | 5KM | F | 00:48:53 | 00:48:28 |
| 167 | 5044 | Kester Bilbao | 5KM | M | 00:48:55 | 00:48:23 |
| 168 | 5286 | Keith Dionne Pulmones | 5KM | M | 00:49:00 | 00:48:07 |
| 169 | 5291 | Juecil Regacho | 5KM | F | 00:49:03 | 00:48:44 |
| 170 | 5009 | Paulo Agcaoili | 5KM | M | 00:49:04 | 00:48:11 |
| 171 | 5303 | Jesy Anne Romero | 5KM | F | 00:49:05 | 00:47:59 |
| 172 | 5318 | Athena Santos | 5KM | F | 00:49:05 | 00:48:12 |
| 173 | 5154 | Aingeal Jaime | 5KM | F | 00:49:06 | 00:48:16 |
| 174 | 5334 | Zulqarnain Sirad | 5KM | M | 00:49:06 | 00:47:52 |
| 175 | 5035 | Catherine Lagahit Bayron | 5KM | F | 00:49:09 | 00:47:45 |
| 176 | 5166 | Janine Argawanon Lagahit | 5KM | F | 00:49:10 | 00:47:45 |
| 177 | 5275 | Clarenze Wenze Perez | 5KM | F | 00:49:16 | 00:48:19 |
| 178 | 5123 | Daisy Jane Fronteras | 5KM | F | 00:49:24 | 00:48:22 |
| 179 | 5089 | Jumil Dequito | 5KM | F | 00:49:25 | 00:48:43 |
| 180 | 5015 | April Lynne Alvarez | 5KM | F | 00:49:28 | 00:48:44 |
| 181 | 5408 | Amy Jandic | 5KM | F | 00:49:28 | 00:49:04 |
| 182 | 5344 | Norsaid Tacbil | 5KM | M | 00:49:31 | 00:48:13 |
| 183 | 5345 | Kimberly Cloi Tacbil | 5KM | F | 00:49:33 | 00:48:14 |
| 184 | 5153 | Odessa Jaime | 5KM | F | 00:49:34 | 00:48:43 |
| 185 | 5299 | Jeresh Rojo | 5KM | F | 00:49:40 | 00:49:40 |
| 186 | 5058 | Hannah Grace Calo | 5KM | F | 00:49:46 | 00:49:18 |
| 187 | 5388 | August Ceasar P. Frediles | 5KM | M | 00:49:57 | 00:49:27 |
| 188 | 5392 | Jezreel Lazona | 5KM | M | 00:49:57 | 00:49:27 |
| 189 | 5389 | Jocelyn Frediles | 5KM | F | 00:49:59 | 00:49:29 |
| 190 | 5214 | Joanna Yuki Mesina | 5KM | F | 00:50:01 | 00:50:01 |
| 191 | 5346 | Lehandrah Leigh B Tacot | 5KM | F | 00:50:01 | 00:50:01 |
| 192 | 5001 | Trexie Abacaro | 5KM | F | 00:50:05 | 00:50:05 |
| 193 | 5037 | Leslie Joy Beda | 5KM | F | 00:50:06 | 00:49:49 |
| 194 | 5006 | Nestor Jr. Acala | 5KM | M | 00:50:11 | 00:49:03 |
| 195 | 5114 | Rea Kathlen Falle | 5KM | F | 00:50:11 | 00:49:02 |
| 196 | 5174 | Rosevilla Latorre | 5KM | F | 00:50:11 | 00:49:02 |
| 197 | 5294 | Lorenz Dominic Reyes | 5KM | M | 00:50:15 | 00:49:43 |
| 198 | 5066 | Aries Catedral | 5KM | M | 00:50:18 | 00:49:44 |
| 199 | 5021 | Ketchie Antonio | 5KM | F | 00:50:23 | 00:49:17 |
| 200 | 5351 | Beaclaire Taotao | 5KM | F | 00:50:29 | 00:49:26 |
| 201 | 5019 | Kayne Jan Lenn Anape | 5KM | F | 00:50:30 | 00:49:25 |
| 202 | 5034 | Lyka Kris Barrientos | 5KM | F | 00:50:36 | 00:49:44 |
| 203 | 5099 | April Marie Joy Dorong | 5KM | F | 00:50:36 | 00:49:43 |
| 204 | 5282 | Precious Joy Prado | 5KM | F | 00:50:36 | 00:49:37 |
| 205 | 5233 | Anna Marie Olaso | 5KM | F | 00:50:40 | 00:49:37 |
| 206 | 5350 | Cherry Mae Talon | 5KM | F | 00:50:47 | 00:49:40 |
| 207 | 5137 | Aldwin Guinto | 5KM | M | 00:50:48 | 00:50:00 |
| 208 | 5404 | Rowenelyn Umali | 5KM | F | 00:50:51 | 00:50:34 |
| 209 | 5194 | Julet Lupague | 5KM | F | 00:50:52 | 00:50:09 |
| 210 | 5257 | Loves Carmae M. Panes | 5KM | F | 00:51:10 | 00:49:56 |
| 211 | 5357 | Lastly Ann Tongol | 5KM | F | 00:51:14 | 00:50:56 |
| 212 | 5142 | Jefar Harid | 5KM | M | 00:51:16 | 00:50:59 |
| 213 | 5336 | Janeth Solmayor | 5KM | F | 00:51:16 | 00:50:09 |
| 214 | 5337 | Leofred Solmayor | 5KM | M | 00:51:16 | 00:50:11 |
| 215 | 5319 | Ethan Santos | 5KM | M | 00:51:18 | 00:50:25 |
| 216 | 5048 | Louie Vargas | 5KM | M | 00:51:36 | 00:51:27 |
| 217 | 5127 | John Michael Galindo | 5KM | M | 00:51:41 | 00:50:17 |
| 218 | 5349 | Gessamie Talatagod | 5KM | F | 00:51:43 | 00:50:20 |
| 219 | 5008 | Philip Agcaoili | 5KM | M | 00:51:46 | 00:50:54 |
| 220 | 5013 | Fatma Azizha Alfonso | 5KM | F | 00:52:04 | 00:51:26 |
| 221 | 5340 | Aldwyne Mar Suertigosa | 5KM | M | 00:52:15 | 00:51:25 |
| 222 | 5339 | Maruel Suertigosa | 5KM | M | 00:52:17 | 00:51:27 |
| 223 | 5083 | Frances Degamo | 5KM | M | 00:52:20 | 00:51:19 |
| 224 | 5203 | Lyndelle Ann Manabat | 5KM | F | 00:52:23 | 00:52:16 |
| 225 | 5073 | Narcie May Colorado | 5KM | F | 00:52:36 | 00:44:00 |
| 226 | 5283 | Marco Prospero | 5KM | M | 00:52:36 | 00:51:49 |
| 227 | 5136 | Jovy Guerrero | 5KM | F | 00:52:40 | 00:51:52 |
| 228 | 5312 | Sheilla Mae Saligumba | 5KM | F | 00:52:40 | 00:51:56 |
| 229 | 5119 | Sheena Mae Fortin | 5KM | F | 00:52:49 | 00:51:57 |
| 230 | 5255 | Gielyn May Pancubila | 5KM | F | 00:53:18 | 00:52:15 |
| 231 | 5338 | Mitzifaye Sua-an | 5KM | F | 00:53:18 | 00:52:16 |
| 232 | 5386 | Victoria Camelles Frediles | 5KM | F | 00:53:20 | 00:53:01 |
| 233 | 5198 | Shane Maceren | 5KM | F | 00:53:30 | 00:52:20 |
| 234 | 5199 | Marc Zyrel Maceren | 5KM | M | 00:53:30 | 00:52:18 |
| 235 | 5249 | Larry Paler | 5KM | M | 00:53:32 | 00:51:56 |
| 236 | 5162 | Marisol Vallente | 5KM | F | 00:53:33 | 00:51:57 |
| 237 | 5221 | Abumar Usop | 5KM | M | 00:53:33 | 00:52:27 |
| 238 | 5320 | Irish Saplad | 5KM | F | 00:53:33 | 00:52:25 |
| 239 | 5227 | Gyle Niere | 5KM | M | 00:53:35 | 00:53:06 |
| 240 | 5189 | Kezza Marie Luengo | 5KM | F | 00:53:37 | 00:52:36 |
| 241 | 5223 | Samuel Thristan Nalig | 5KM | M | 00:53:37 | 00:52:35 |
| 242 | 5039 | Yvonne Donna Mae Belisario | 5KM | F | 00:53:42 | 00:52:41 |
| 243 | 5400 | Anna Liza Lequin | 5KM | F | 00:53:57 | 00:52:40 |
| 244 | 5049 | Shenky May Breta�a | 5KM | F | 00:54:07 | 00:53:00 |
| 245 | 5182 | Fery Rose Llorente | 5KM | F | 00:54:07 | 00:53:01 |
| 246 | 5229 | Geraldine Obial | 5KM | F | 00:54:07 | 00:53:00 |
| 247 | 5084 | Kristine Mae Degracia | 5KM | F | 00:54:09 | 00:52:43 |
| 248 | 5031 | Ronelyn Bantaya | 5KM | F | 00:54:17 | 00:53:15 |
| 249 | 5130 | Carmela Joyce Gavillanes | 5KM | F | 00:54:18 | 00:53:29 |
| 250 | 5235 | Bea Michaela Olofernes | 5KM | F | 00:54:22 | 00:53:15 |
| 251 | 5197 | Mjay Kyle Macapagal | 5KM | M | 00:54:28 | 00:53:19 |
| 252 | 5145 | Arlene Hizoler | 5KM | F | 00:54:34 | 00:53:05 |
| 253 | 5106 | Ma. Vilma Elorta | 5KM | F | 00:54:36 | 00:53:07 |
| 254 | 5399 | Elaine Morial | 5KM | F | 00:54:36 | 00:54:23 |
| 255 | 5273 | Lilibeth Perez | 5KM | F | 00:54:37 | 00:53:42 |
| 256 | 5036 | Remar James Bayron | 5KM | M | 00:54:43 | 00:53:14 |
| 257 | 5096 | Mary Joy Dizon | 5KM | F | 00:54:44 | 00:52:40 |
| 258 | 5042 | Donalyn Mae Eunice Bete | 5KM | F | 00:54:47 | 00:54:31 |
| 259 | 5248 | Jeyrous Palawan | 5KM | M | 00:54:50 | 00:52:43 |
| 260 | 5331 | Beauhemma Sinamban | 5KM | F | 00:54:59 | 00:48:59 |
| 261 | 5332 | Mia Lumry Sinamban | 5KM | F | 00:54:59 | 00:49:00 |
| 262 | 5268 | Jehan Pena | 5KM | F | 00:55:03 | 00:53:57 |
| 263 | 5245 | Jade Ostia | 5KM | M | 00:55:07 | 00:53:53 |
| 264 | 5027 | Xanthia Ruth Babasa | 5KM | F | 00:55:10 | 00:54:36 |
| 265 | 5289 | Jhoanne Rawadin | 5KM | F | 00:55:10 | 00:53:56 |
| 266 | 5014 | Edison Vallente | 5KM | M | 00:55:14 | 00:53:55 |
| 267 | 5211 | Love Lyn Martin | 5KM | F | 00:55:15 | 00:54:42 |
| 268 | 5175 | Lynn Nicole Lauron | 5KM | F | 00:55:26 | 00:54:13 |
| 269 | 5393 | Marianne Mateo | 5KM | F | 00:55:29 | 00:54:58 |
| 270 | 5111 | Jolena Escalante | 5KM | F | 00:55:30 | 00:54:48 |
| 271 | 5178 | Harold Lines | 5KM | M | 00:55:35 | 00:54:37 |
| 272 | 5150 | Julie Mea Ighot | 5KM | F | 00:55:37 | 00:55:15 |
| 273 | 5151 | Janeth Ighot | 5KM | F | 00:55:37 | 00:55:15 |
| 274 | 5161 | Maiah Ysabel Kaamino | 5KM | F | 00:55:42 | 00:54:43 |
| 275 | 5335 | Margie Sobriera | 5KM | F | 00:55:42 | 00:55:05 |
| 276 | 5398 | Mariecon Jane Endoso | 5KM | F | 00:55:44 | 00:55:30 |
| 277 | 5287 | Aubrey Pulmones | 5KM | F | 00:55:45 | 00:54:57 |
| 278 | 5333 | Rezel Joy Singkala | 5KM | F | 00:55:48 | 00:54:51 |
| 279 | 5261 | Gerah Jane Panoy | 5KM | F | 00:55:51 | 00:54:52 |
| 280 | 5185 | Lovella Mae Lopez | 5KM | F | 00:56:01 | 00:54:44 |
| 281 | 5125 | Sofia Galanza | 5KM | F | 00:56:05 | 00:54:48 |
| 282 | 5129 | Pauleen Blight Garcia | 5KM | F | 00:56:08 | 00:55:09 |
| 283 | 5016 | Jonalou Amisco | 5KM | F | 00:56:17 | 00:55:18 |
| 284 | 5327 | Marjorie Sevilla | 5KM | F | 00:56:23 | 00:56:20 |
| 285 | 5342 | Genelyn Sumayo | 5KM | F | 00:56:23 | 00:56:20 |
| 286 | 5081 | Emelyn De Castro | 5KM | F | 00:56:24 | 00:55:10 |
| 287 | 5026 | Virgil Ross Averilla | 5KM | M | 00:56:26 | 00:55:11 |
| 288 | 5112 | John Rovick Escobilla | 5KM | M | 00:56:27 | 00:55:48 |
| 289 | 5176 | Chrystel Marie Lim | 5KM | F | 00:56:28 | 00:56:20 |
| 290 | 5240 | John Nicole Omictin | 5KM | M | 00:56:32 | 00:55:16 |
| 291 | 5266 | Zea Aure Pastera | 5KM | F | 00:56:33 | 00:55:58 |
| 292 | 5082 | Donna Marie De Guzman | 5KM | F | 00:56:37 | 00:56:34 |
| 293 | 5191 | Jake Bryan Lujero | 5KM | M | 00:56:39 | 00:56:05 |
| 294 | 5373 | Cyrene Viloria | 5KM | F | 00:56:39 | 00:55:10 |
| 295 | 5280 | John Mark Polistico | 5KM | M | 00:56:40 | 00:51:27 |
| 296 | 5079 | Karen Damicog | 5KM | F | 00:56:52 | 00:51:41 |
| 297 | 5360 | Rica Mae Torrion | 5KM | F | 00:56:53 | 00:51:38 |
| 298 | 5397 | Ruffa Grace Yong | 5KM | F | 00:57:14 | 00:56:27 |
| 299 | 5171 | Mea Isabel Grace Lapore | 5KM | F | 00:57:28 | 00:57:22 |
| 300 | 5170 | Joana Grace Lapore | 5KM | F | 00:57:29 | 00:57:20 |
| 301 | 5232 | Jovannie Oftana | 5KM | M | 00:57:35 | 00:56:34 |
| 302 | 5395 | Julius Caesar Torres | 5KM | M | 00:57:38 | 00:56:22 |
| 303 | 5090 | Gina Descuatan | 5KM | F | 00:57:39 | 00:57:07 |
| 304 | 5165 | Mae Antonette Lacson | 5KM | F | 00:57:40 | 00:56:38 |
| 305 | 5321 | Ronnel "nick" Secadron | 5KM | M | 00:57:47 | 00:57:16 |
| 306 | 5202 | Francis Joie Mahilum | 5KM | F | 00:58:14 | 00:57:34 |
| 307 | 5050 | Krizia Louise Buganas | 5KM | F | 00:58:18 | 00:57:46 |
